
ARESA 3500 FCAT HIGH SPEED BLUE LINE
Ferry Catamarà
Característiques principals | |
eslora màxima | 35.00 m |
mànega màxima | 9.60 m |
calat | 1.50 m |
puntal | 3.10 m |
generadors | 400 Kva |
Pes mort | |
tripulació | 16 p |
passatgers | 219 p |
seients | 163 |
seients vip | 56 |
combustible | 30.000 l |
aigua dolça | 1.500 l |
aigües negres/grises | 1.200 l |
càrrega | 5.100 kg |
Rendiment | |
velocitat màxima | 40 kn |
velocitat de creuer | 35 kn |
velocitat econòmica | 25 kn |
autonomia | 500 NM |
Propulsió | |
motors | 9.800 HP |
propulsió | Waterjet |
Material de construcció | |
material | PRFV |
Equipament Bar Bot de Rescat Instal·lació CO2 AACC |